有懂孟塞尔的吗?

有懂孟塞尔的吗?网上查了一圈,同一个颜色有两个孟塞尔值,不知道哪个才是正确的。

16位色 孟塞尔1 孟塞尔色差 孟塞尔2 16
#798FE9 10PB6/10 ΔE=7.312 7.5PB6/12 #798FE9
#2C0897 10PB2/10 ΔE=14.049 7.5PB2/18 #2C0897
#B81C64 10RP4/14 ΔE=4.029 7.5RP4/14 #B81C64
#98417A 2.5RP4/10 ΔE=2.071 2.5RP4/10 #98417A
#190E54 10PB2/10 ΔE=11.541 7.5PB1/10 #190E54
#A1FF2C 7.5GY8/10 ΔE=14.373 7.5GY9/14 #A1FF2C
#381FCD 5P3/10 ΔE=20.348 7.5PB3/22 #381FCD
#E307AB 2.5RP5/12 ΔE=12.882 2.5RP5/20 #E307AB
#FFBA5A 10YR8/10 ΔE=1.878 7.5YR8/10 #FFBA5A
#E2F10D 10Y8.5/12 ΔE=7.731 2.5GY9/12 #E2F10D
#FFB73C 10YR8/12 ΔE=1.631 7.5YR8/12 #FFB73C
#E1307C 7.5RP5/14 ΔE=4.589 7.5RP5/16 #E1307C
#3F3FFA 10PB4/12 ΔE=20.117 7.5PB4/24 #3F3FFA
#5F034D 2.5RP2/8 ΔE=4.626 2.5RP2/10 #5F034D
#B6FA6F 7.5GY8/8 ΔE=11.166 7.5GY9/10 #B6FA6F
#65A62B 7.5GY6/10 ΔE=2.758 7.5GY6/10 #65A62B
#FFB174 5YR8/8 ΔE=1.558 2.5YR8/10 #FFB174
#333E97 10PB3/10 ΔE=5.767 7.5PB3/12 #333E97
#3B0ED7 5P3/10 ΔE=23.151 7.5PB3/24 #3B0ED7
#3529C2 5P3/10 ΔE=17.635 7.5PB3/20 #3529C2
#FFADDF 2.5RP7/10 ΔE=7.866 2.5RP8/10 #FFADDF
#728EF9 10PB6/10 ΔE=10.683 7.5PB6/14 #728EF9
#DD7C45 2.5YR6/10 ΔE=1.907 2.5YR6/10 #DD7C45
#B45D92 2.5RP5/12 ΔE=2.011 2.5RP5/10 #B45D92
#DB7692 7.5RP6/10 ΔE=1.571 7.5RP6/10 #DB7692
#8091D9 10PB6/10 ΔE=4.216 7.5PB6/10 #8091D9
#FFAB5F 7.5YR8/10 ΔE=3.190 2.5YR8/12 #FFAB5F
#6776BE 10PB5/10 ΔE=4.018 7.5PB5/10 #6776BE
#29168D 10PB2/10 ΔE=10.697 7.5PB2/16 #29168D
#B31489 2.5RP4/12 ΔE=7.318 2.5RP4/16 #B31489
#DA71B0 2.5RP6/12 ΔE=2.537 2.5RP6/12 #DA71B0
#FFA9C5 5RP7/10 ΔE=6.609 7.5RP8/10 #FFA9C5
#FFA4E4 2.5RP7/10 ΔE=8.290 2.5RP8/12 #FFA4E4
#AD3063 7.5RP4/12 ΔE=2.209 7.5RP4/12 #AD3063
#5EB7F8 2.5PB7/8 ΔE=7.527 2.5PB7/10 #5EB7F8
#FF9FC5 5RP7/10 ΔE=4.863 7.5RP8/12 #FF9FC5
#FF9BEA 2.5RP7/10 ΔE=10.390 2.5RP8/14 #FF9BEA
#FF9148 5YR7/10 ΔE=2.479 2.5YR7/12 #FF9148
#81C146 7.5GY7/10 ΔE=2.763 7.5GY7/10 #81C146
#0FFFDF 2.5BG8/6 ΔE=12.937 2.5BG9/10 #0FFFDF
#ACFC53 7.5GY8/10 ΔE=12.309 7.5GY9/12 #ACFC53
#FF8B2C 5YR7/12 ΔE=1.216 2.5YR7/14 #FF8B2C
#FF87AB 5RP7/10 ΔE=6.695 7.5RP7/12 #FF87AB
#FF83CE 2.5RP6/12 ΔE=9.655 2.5RP7/14 #FF83CE
#FF7CAB 5RP6/12 ΔE=8.077 7.5RP7/14 #FF7CAB
#4457BD 10PB4/12 ΔE=5.753 7.5PB4/14 #4457BD
#4137FF 10PB4/12 ΔE=22.354 7.5PB4/26 #4137FF
#A1377F 2.5RP4/12 ΔE=2.659 2.5RP4/12 #A1377F
#3235AF 10PB3/10 ΔE=12.002 7.5PB3/16 #3235AF
#25247A 10PB2/10 ΔE=4.977 7.5PB2/12 #25247A
#FF78D4 2.5RP6/12 ΔE=9.914 2.5RP7/16 #FF78D4
#1C81BF 5PB5/12 ΔE=4.022 2.5PB5/10 #1C81BF
#5371E8 7.5PB4/12 ΔE=11.486 7.5PB5/16 #5371E8
#ACB90B 5GY7/10 ΔE=1.924 2.5GY7/10 #ACB90B
#323AA3 10PB3/10 ΔE=8.648 7.5PB3/14 #323AA3
#4D5BA4 10PB4/12 ΔE=4.389 7.5PB4/10 #4D5BA4
#FF6FAC 5RP6/12 ΔE=7.212 7.5RP7/16 #FF6FAC
#DA2CA6 2.5RP5/12 ΔE=10.194 2.5RP5/18 #DA2CA6
#870E69 2.5RP3/10 ΔE=4.849 2.5RP3/12 #870E69
#FF6BDA 2.5RP6/12 ΔE=11.530 2.5RP7/18 #FF6BDA
#242870 10PB2/10 ΔE=3.697 7.5PB2/10 #242870
#4054CA 10PB4/12 ΔE=8.121 7.5PB4/16 #4054CA
#459BDA 5PB6/10 ΔE=4.072 2.5PB6/10 #459BDA
#485AB1 10PB4/12 ΔE=4.399 7.5PB4/12 #485AB1
#FF5BE0 2.5RP6/12 ΔE=14.222 2.5RP7/20 #FF5BE0
#4A8B0A 7.5GY5/10 ΔE=3.709 7.5GY5/10 #4A8B0A
#FF5493 7.5RP6/12 ΔE=7.201 7.5RP6/16 #FF5493
#92E03F 7.5GY8/10 ΔE=5.404 7.5GY8/12 #92E03F
#FF4494 7.5RP6/12 ΔE=9.507 7.5RP6/18 #FF4494
#FF3FC4 2.5RP6/12 ΔE=13.998 2.5RP6/20 #FF3FC4
#FF29C9 2.5RP5/12 ΔE=16.486 2.5RP6/22 #FF29C9
#332FB9 10PB3/10 ΔE=15.168 7.5PB3/18 #332FB9
#FF2896 7.5RP5/14 ΔE=10.424 7.5RP6/20 #FF2896
#D6427B 7.5RP5/14 ΔE=2.273 7.5RP5/14 #D6427B
#3E46EE 10PB4/12 ΔE=16.837 7.5PB4/22 #3E46EE
#FA965F 2.5YR7/10 ΔE=2.316 2.5YR7/10 #FA965F
#D13EA1 2.5RP5/12 ΔE=7.470 2.5RP5/16 #D13EA1
#F951BF 2.5RP6/12 ΔE=11.030 2.5RP6/18 #F951BF
#F890AB 7.5RP7/8 ΔE=4.903 7.5RP7/10 #F890AB
#76C425 7.5GY7/10 ΔE=4.312 7.5GY7/12 #76C425
#F88CCA 2.5RP7/10 ΔE=6.592 2.5RP7/12 #F88CCA
#CF8524 7.5YR6/10 ΔE=2.536 7.5YR6/10 #CF8524
#3E50D7 10PB4/12 ΔE=10.987 7.5PB4/18 #3E50D7
#4D6DF7 10PB4/12 ΔE=13.876 7.5PB5/18 #4D6DF7
#9CDD5E 7.5GY8/10 ΔE=2.810 7.5GY8/10 #9CDD5E
#CF79AB 2.5RP6/12 ΔE=1.446 2.5RP6/10 #CF79AB
#F39D1C 7.5YR7/12 ΔE=2.311 7.5YR7/12 #F39D1C
#CC4D7A 7.5RP5/14 ΔE=1.261 7.5RP5/12 #CC4D7A
#486AFF 10PB4/12 ΔE=15.140 7.5PB5/20 #486AFF
#F36293 7.5RP6/12 ΔE=4.326 7.5RP6/14 #F36293
#261E84 10PB2/10 ΔE=7.746 7.5PB2/14 #261E84
#EF5DBA 2.5RP6/12 ΔE=8.257 2.5RP6/16 #EF5DBA
#EE710A 2.5YR6/14 ΔE=2.604 2.5YR6/14 #EE710A
#ECA042 7.5YR7/10 ΔE=1.624 7.5YR7/10 #ECA042
#EC93C4 2.5RP7/10 ΔE=3.209 2.5RP7/10 #EC93C4
#98ABF9 7.5PB6/10 ΔE=8.656 7.5PB7/10 #98ABF9
#EB117D 7.5RP5/14 ΔE=6.871 7.5RP5/18 #EB117D
#AA2A84 2.5RP4/12 ΔE=4.807 2.5RP4/14 #AA2A84
#E76D92 7.5RP6/12 ΔE=1.609 7.5RP6/12 #E76D92
#A0470F 2.5YR4/10 ΔE=2.856 2.5YR4/10 #A0470F
#C84A9C 2.5RP5/12 ΔE=4.971 2.5RP5/14 #C84A9C
#881A4E 7.5RP3/10 ΔE=1.695 7.5RP3/10 #881A4E
#A33D62 7.5RP4/10 ΔE=1.658 7.5RP4/10 #A33D62
#E6762F 2.5YR6/12 ΔE=1.830 2.5YR6/12 #E6762F
#6175CC 10PB5/10 ΔE=5.836 7.5PB5/12 #6175CC
#E568B5 2.5RP6/12 ΔE=5.325 2.5RP6/14 #E568B5
#C7D435 2.5GY8/10 ΔE=3.127 2.5GY8/10 #C7D435
#3D4AE5 10PB4/12 ΔE=14.558 7.5PB4/20 #3D4AE5
#1C055C 10PB2/10 ΔE=12.673 7.5PB1/12 #1C055C
#36418B 10PB3/10 ΔE=3.951 7.5PB3/10 #36418B
#7E2263 2.5RP3/10 ΔE=2.045 2.5RP3/10 #7E2263
#C75C0F 2.5YR5/12 ΔE=2.690 2.5YR5/12 #C75C0F
#5A73DA 10PB5/10 ΔE=8.656 7.5PB5/14 #5A73DA
#C05979 7.5RP5/10 ΔE=1.341 7.5RP5/10 #C05979
#BF612A 2.5YR5/10 ΔE=1.949 2.5YR5/10 #BF612A
#BE5497 2.5RP5/12 ΔE=2.569 2.5RP5/12 #BE5497
#E3F04E 10Y8.5/8 ΔE=7.437 2.5GY9/10 #E3F04E
#A3713F 7.5YR5/6 ΔE=1.672 7.5YR5/6 #A3713F
#A39094 5RP6/2 ΔE=0.859 7.5RP6/2 #A39094
#A3AED9 10PB7/8 ΔE=2.624 7.5PB7/6 #A3AED9
#8BB4D8 5PB7/8 ΔE=2.650 2.5PB7/6 #8BB4D8
#292D58 10PB2/6 ΔE=2.923 7.5PB2/6 #292D58
#A487D1 2.5P6/8 ΔE=6.641 2.5P6/10 #A487D1
#A51AAD 10P4/12 ΔE=11.069 7.5P4/18 #A51AAD
#A63B58 10RP4/12 ΔE=1.596 10RP4/10 #A63B58
#9E2CA5 10P4/12 ΔE=8.278 7.5P4/16 #9E2CA5
#8D766D 2.5YR5/2 ΔE=0.604 2.5YR5/2 #8D766D
#835DF7 10PB4/12 ΔE=16.299 10PB5/20 #835DF7
#A69281 7.5YR6/2 ΔE=1.512 7.5YR6/2 #A69281
#A6B1BB 5PB7/2 ΔE=1.355 2.5PB7/2 #A6B1BB
#A6B49B 7.5GY7/2 ΔE=0.798 7.5GY7/2 #A6B49B
#98D7C6 2.5BG8/4 ΔE=2.217 2.5BG8/4 #98D7C6
#A6DA75 7.5GY8/8 ΔE=2.275 7.5GY8/8 #A6DA75
#7D46AE 5P4/12 ΔE=6.635 2.5P4/14 #7D46AE
#A76979 7.5RP5/6 ΔE=1.237 7.5RP5/6 #A76979
#A83B4D 2.5R4/10 ΔE=1.477 2.5R4/10 #A83B4D
#A83E35 7.5R4/10 ΔE=1.536 7.5R4/10 #A83E35
#A19199 10P6/2 ΔE=1.357 2.5RP6/2 #A19199
#A847F3 7.5P4/12 ΔE=19.076 2.5P5/22 #A847F3
#A89086 2.5YR6/2 ΔE=1.516 2.5YR6/2 #A89086
#A8AEC9 10PB7/4 ΔE=2.686 7.5PB7/4 #A8AEC9
#987455 7.5YR5/4 ΔE=0.817 7.5YR5/4 #987455
#A983DC 7.5P6/10 ΔE=8.527 2.5P6/12 #A983DC
#AA5DAE 10P5/12 ΔE=2.937 7.5P5/12 #AA5DAE
#AA6C4F 2.5YR5/6 ΔE=1.181 2.5YR5/6 #AA6C4F
#AB648E 2.5RP5/10 ΔE=1.373 2.5RP5/8 #AB648E
#7E6AD4 2.5P5/10 ΔE=8.159 10PB5/14 #7E6AD4
#3DA4A3 10BG6/6 ΔE=2.029 7.5BG6/6 #3DA4A3
#AB6D27 7.5YR5/8 ΔE=2.042 7.5YR5/8 #AB6D27
#ACAFBB 7.5PB7/2 ΔE=1.721 7.5PB7/2 #ACAFBB
#7A7D64 2.5GY5/2 ΔE=0.788 2.5GY5/2 #7A7D64
#8D1737 2.5R3/10 ΔE=2.242 2.5R3/10 #8D1737
#AD3BFE 7.5P4/12 ΔE=21.775 2.5P5/24 #AD3BFE
#8162EB 10PB4/12 ΔE=13.811 10PB5/18 #8162EB
#7099BD 5PB6/6 ΔE=2.704 2.5PB6/6 #7099BD
#AD7EE8 7.5P6/10 ΔE=11.422 2.5P6/14 #AD7EE8
#3A216A 10PB2/10 ΔE=2.575 10PB2/10 #3A216A
#AD8C9D 2.5RP6/4 ΔE=0.852 2.5RP6/4 #AD8C9D
#ADA3FF 10PB6/10 ΔE=10.095 10PB7/12 #ADA3FF
#8E94AF 10PB6/4 ΔE=2.508 7.5PB6/4 #8E94AF
#ADA6F5 2.5P7/8 ΔE=7.563 10PB7/10 #ADA6F5
#4F6841 10GY4/4 ΔE=1.435 7.5GY4/4 #4F6841
#ADB743 2.5GY7/8 ΔE=1.706 2.5GY7/8 #ADB743
#984C26 2.5YR4/8 ΔE=2.342 2.5YR4/8 #984C26
#AEB47B 2.5GY7/4 ΔE=1.208 2.5GY7/4 #AEB47B
#7434E0 2.5P4/12 ΔE=17.682 10PB4/22 #7434E0
#AEB662 2.5GY7/6 ΔE=1.507 2.5GY7/6 #AEB662
#AEF2ED 7.5BG8/4 ΔE=7.574 7.5BG9/4 #AEF2ED
#AFB294 5GY7/2 ΔE=0.325 2.5GY7/2 #AFB294
#4C6666 7.5BG4/2 ΔE=1.025 7.5BG4/2 #4C6666
#AFD78B 7.5GY8/6 ΔE=1.858 7.5GY8/6 #AFD78B
#B0F3E1 5BG8/4 ΔE=7.527 2.5BG9/4 #B0F3E1
#571648 2.5RP2/8 ΔE=1.552 2.5RP2/8 #571648
#B12D57 10RP4/12 ΔE=1.303 10RP4/12 #B12D57
#6A8259 7.5GY5/4 ΔE=1.752 7.5GY5/4 #6A8259
#B1D1C8 5BG8/2 ΔE=1.381 2.5BG8/2 #B1D1C8
#B2322B 7.5R4/12 ΔE=1.435 7.5R4/12 #B2322B
#B256B6 10P5/12 ΔE=5.376 7.5P5/14 #B256B6
#298E30 10GY5/10 ΔE=2.526 10GY5/10 #298E30
#B28B93 10RP6/4 ΔE=1.851 7.5RP6/4 #B28B93
#48FFC9 7.5G8/6 ΔE=12.267 7.5G9/10 #48FFC9
#572111 10R2/6 ΔE=5.007 2.5YR2/6 #572111
#B2D0CE 10BG8/2 ΔE=1.078 7.5BG8/2 #B2D0CE
#7CDBC6 2.5BG8/6 ΔE=3.044 2.5BG8/6 #7CDBC6
#B32CFF 7.5P4/12 ΔE=22.889 2.5P5/26 #B32CFF
#B32D4A 2.5R4/14 ΔE=1.312 2.5R4/12 #B32D4A
#B379F4 7.5P6/10 ΔE=14.476 2.5P6/16 #B379F4
#782AEA 2.5P4/12 ΔE=20.550 10PB4/24 #782AEA
#B38E6E 7.5YR6/4 ΔE=0.592 7.5YR6/4 #B38E6E
#6FFF63 10GY8/8 ΔE=14.187 10GY9/14 #6FFF63
#7C17F4 7.5P4/12 ΔE=23.613 10PB4/26 #7C17F4
#B3CDE5 5PB8/4 ΔE=2.323 2.5PB8/4 #B3CDE5
#B46179 7.5RP5/8 ΔE=0.914 7.5RP5/8 #B46179
#B6663D 2.5YR5/8 ΔE=2.038 2.5YR5/8 #B6663D
#8B96A1 5PB6/2 ΔE=0.584 2.5PB6/2 #8B96A1
#2E6A6B 10BG4/4 ΔE=1.417 7.5BG4/4 #2E6A6B
#B773FE 2.5P5/10 ΔE=17.279 2.5P6/18 #B773FE
#B78C78 2.5YR6/4 ΔE=0.747 2.5YR6/4 #B78C78
#B7D39F 7.5GY8/4 ΔE=1.569 7.5GY8/4 #B7D39F
#9C715F 2.5YR5/4 ΔE=0.937 2.5YR5/4 #9C715F
#3F2E23 10YR2/2 ΔE=0.999 7.5YR2/2 #3F2E23
#B94EBE 10P5/12 ΔE=8.046 7.5P5/16 #B94EBE
#B986A2 2.5RP6/6 ΔE=1.727 2.5RP6/6 #B986A2
#BAACB2 2.5RP7/2 ΔE=0.881 2.5RP7/2 #BAACB2
#BC1756 10RP4/14 ΔE=2.912 10RP4/14 #BC1756
#3A437F 10PB3/8 ΔE=3.640 7.5PB3/8 #3A437F
#BC2221 7.5R4/14 ΔE=1.880 7.5R4/14 #BC2221
#BCC9F6 10PB8/4 ΔE=6.472 7.5PB8/6 #BCC9F6
#BDABAE 7.5RP7/2 ΔE=1.684 7.5RP7/2 #BDABAE
#BE1547 2.5R4/14 ΔE=1.255 2.5R4/14 #BE1547
#BE7FC0 7.5P6/10 ΔE=3.053 7.5P6/10 #BE7FC0
#BE8B58 7.5YR6/6 ΔE=1.209 7.5YR6/6 #BE8B58
#BEA1EE 2.5P7/8 ΔE=7.749 2.5P7/10 #BEA1EE
#C043C7 10P5/12 ΔE=11.133 7.5P5/18 #C043C7
#9F6B89 2.5RP5/6 ΔE=1.821 2.5RP5/6 #9F6B89
#0D5153 7.5BG3/4 ΔE=1.397 7.5BG3/4 #0D5153
#657E95 5PB5/4 ΔE=1.380 2.5PB5/4 #657E95
#76217D 7.5P3/10 ΔE=5.458 7.5P3/12 #76217D
#C0AC9B 7.5YR7/2 ΔE=0.515 7.5YR7/2 #C0AC9B
#C0CFB3 7.5GY8/2 ΔE=1.102 7.5GY8/2 #C0CFB3
#937184 2.5RP5/4 ΔE=1.837 2.5RP5/4 #937184
#C0F688 7.5GY9/4 ΔE=10.056 7.5GY9/8 #C0F688
#70A346 7.5GY6/8 ΔE=3.484 7.5GY6/8 #70A346
#C1ABA1 2.5YR7/2 ΔE=0.552 2.5YR7/2 #C1ABA1
#823FB7 7.5P4/12 ΔE=9.014 2.5P4/16 #823FB7
#8B7768 7.5YR5/2 ΔE=0.706 7.5YR5/2 #8B7768
#C1CBD5 5PB8/2 ΔE=1.989 2.5PB8/2 #C1CBD5
#C28492 7.5RP6/6 ΔE=1.569 7.5RP6/6 #C28492
#C29DFB 2.5P7/8 ΔE=11.890 2.5P7/12 #C29DFB
#C2C9E5 10PB8/4 ΔE=2.500 7.5PB8/4 #C2C9E5
#C3586E 10RP5/12 ΔE=2.213 10RP5/10 #C3586E
#C480A6 2.5RP6/8 ΔE=1.634 2.5RP6/8 #C480A6
#57434E 2.5RP3/2 ΔE=0.728 2.5RP3/2 #57434E
#717C88 5PB5/2 ΔE=1.036 2.5PB5/2 #717C88
#456B2E 7.5GY4/6 ΔE=2.618 7.5GY4/6 #456B2E
#98FE89 10GY8/8 ΔE=10.854 10GY9/10 #98FE89
#C55864 2.5R5/10 ΔE=1.315 2.5R5/10 #C55864
#9586F2 10PB6/10 ΔE=11.426 10PB6/14 #9586F2
#C58668 2.5YR6/6 ΔE=0.881 2.5YR6/6 #C58668
#C6594B 7.5R5/10 ΔE=1.606 7.5R5/10 #C6594B
#9489E4 10PB6/10 ΔE=7.727 10PB6/12 #9489E4
#997079 7.5RP5/4 ΔE=1.058 7.5RP5/4 #997079
#C679C8 10P6/10 ΔE=6.042 7.5P6/12 #C679C8
#384F2C 7.5GY3/4 ΔE=1.529 7.5GY3/4 #384F2C
#3A6489 5PB4/6 ΔE=2.421 2.5PB4/6 #3A6489
#608645 7.5GY5/6 ΔE=2.844 7.5GY5/6 #608645
#C78841 7.5YR6/8 ΔE=1.920 7.5YR6/8 #C78841
#56882F 10GY5/8 ΔE=3.674 7.5GY5/8 #56882F
#C7A6B6 2.5RP7/4 ΔE=1.700 2.5RP7/4 #C7A6B6
#693F11 7.5YR3/6 ΔE=2.459 7.5YR3/6 #693F11
#28323F 5PB2/2 ΔE=1.503 2.5PB2/2 #28323F
#C7CAD5 2.5P8/2 ΔE=2.497 7.5PB8/2 #C7CAD5
#C836CF 10P5/12 ΔE=13.926 7.5P5/20 #C836CF
#6C77B1 10PB5/8 ΔE=3.496 7.5PB5/8 #6C77B1
#784CA4 5P4/12 ΔE=3.653 2.5P4/12 #784CA4
#1B1B2B 5P2/2 ΔE=9.243 7.5PB1/2 #1B1B2B
#C8D35C 5GY8/8 ΔE=1.971 2.5GY8/8 #C8D35C
#1B1E0F 10Y2/2 ΔE=8.975 2.5GY1/2 #1B1E0F
#C9D178 5GY8/6 ΔE=0.961 2.5GY8/6 #C9D178
#C9F39F 7.5GY9/4 ΔE=5.016 7.5GY9/6 #C9F39F
#3A6E13 7.5GY4/8 ΔE=3.279 7.5GY4/8 #3A6E13
#CACF93 2.5GY8/4 ΔE=1.501 2.5GY8/4 #CACF93
#CBCDAC 2.5GY8/2 ΔE=0.840 2.5GY8/2 #CBCDAC
#CBECE9 2.5B9/2 ΔE=2.162 7.5BG9/2 #CBECE9
#CBEDE3 2.5BG9/2 ΔE=1.510 2.5BG9/2 #CBEDE3
#CCA6AD 7.5RP7/4 ΔE=1.041 7.5RP7/4 #CCA6AD
#CE72D1 10P6/10 ΔE=9.214 7.5P6/14 #CE72D1
#CE7E92 7.5RP6/8 ΔE=1.452 7.5RP6/8 #CE7E92
#CEA986 7.5YR7/4 ΔE=0.930 7.5YR7/4 #CEA986
#4FFDF6 2.5BG8/6 ΔE=13.620 7.5BG9/8 #4FFDF6
#316B62 5BG4/4 ΔE=1.924 2.5BG4/4 #316B62
#D020D8 10P5/12 ΔE=17.084 7.5P5/22 #D020D8
#5A4249 7.5RP3/2 ΔE=1.367 7.5RP3/2 #5A4249
#531F39 10RP2/6 ΔE=1.817 7.5RP2/6 #531F39
#D04C6D 10RP5/12 ΔE=1.912 10RP5/12 #D04C6D
#184B72 5PB3/6 ΔE=2.405 2.5PB3/6 #184B72
#D24C60 2.5R5/12 ΔE=1.081 2.5R5/12 #D24C60
#D24F40 7.5R5/12 ΔE=1.403 7.5R5/12 #D24F40
#D28158 2.5YR6/8 ΔE=1.640 2.5YR6/8 #D28158
#9068C0 2.5P5/10 ΔE=5.432 2.5P5/12 #9068C0
#7AA05D 7.5GY6/6 ΔE=1.802 7.5GY6/6 #7AA05D

#798FE9 10PB6/10 ΔE=7.312 7.5PB6/12 #798FE9

色相值/H 10 PB
亮度值/V 6
饱和度/C 10

色相值/H 7.5 PB
亮度值/V 6
饱和度/C 12

这里查,貌似两个都是 #798FE9
它允许有ΔE?

这里有参考,但是里面只有两千多种颜色。我现在各种库加一起有六万多色了,有些只有孟塞尔值。想要找一个权威的方法转换成hex:

22 龙船花红 lóng chuán huā hóng 浅红。像常绿灌木龙船花(也称仙丹花)那样的红色。 251,142,147 浅红 浅红 2.5R7/10
70 淡曙红 dàn shǔ hóng 浅红。比柿红更鲜艳的红色。 247,96,98 浅红 浅红 5R6/14
178 猴毛灰 hóu máo huī 微黄灰。像猴毛那样比蛛网灰略浅的黄灰色。 169,158,153 微黄亮灰 浅黄灰 2.5YR6.5/1
179 蛛网灰 zhū wǎng huī 微黄灰。像节肢动物蜘蛛网那样比猴毛灰略暗的浅褐灰色。 156,145,140 微黄灰 浅褐灰 2.5YR6/1
180 乌贼灰 wū zéi huī 微黄灰。像软体动物乌贼(墨斗鱼;墨鱼)外表的浅褐灰色。 139,133,131 微黄灰 浅褐灰 2.5YR5.5/0.5
182 暗砖灰 àn zhuān huī 微黄灰。较海豹灰略暗的浅褐灰色。 113,108,105 微黄灰 浅褐灰 2.5YR4.5/0.5
265 麻雀褐 má què hè 麻雀色;雀色;麻褐 深黄红。像麻雀上部羽毛那样黄黑而带细碎斑点的浅褐色,也叫作麻褐色;麻雀色,简称雀色。 166,88,10 深黄红 浅褐 5YR4.5/10
268 糙米色 cāo mǐ sè 色和米灰之间的粉黄灰色。微黄亮灰。像碾得不精的大米那样介于白 195,185,176 微黄亮灰 浅黄灰 7.5YR7.5/1
269 米灰 mǐ huī 微黄亮灰。像大米粒那样的浅黄灰色。 182,172,163 微黄亮灰 浅黄灰 7.5YR7/1
270 袋鼠灰 dài shǔ huī 微黄灰。像袋鼠毛那样的浅褐灰色。 117,107,99 微黄灰 浅褐灰 7.5YR4.5/1
276 麦芽糖黄 mài yá táng huáng 饴糖黄;麦牙糖黄 淡黄偏红。像麦芽糖(又称饴糖)那样的淡橙黄色,也叫作饴糖黄。 淡黄偏红 淡橙黄 7.5YR9/4
302 淡肉色 dàn ròu sè 浅淡黄。比米黄略黄的浅粉黄色。 浅淡黄 浅粉黄 3OYR9/3
335 肉白 ròu bái 微黄白。比乳白色略深而白如肌肤的粉黄白色。 微黄白 粉黄白 2.5Y9.5/1
338 百灵鸟灰 bǎi líng niǎo huī 微黄亮灰。像百灵鸟羽毛那样比尘灰略浅的浅黄灰色。 微黄亮灰 浅黄灰 2.5Y7.5/1
339 尘灰 chén huī 微黄亮灰。像尘灰那样比百灵鸟灰略深的浅黄灰色。 微黄亮灰 浅黄灰 2.5Y7/1
341 鹤灰 hè huī 微黄灰。像灰色鹤羽毛那样的浅橄榄灰色。 微黄灰 浅橄榄灰 2.5Y5/1
356 芭蕉扇黄 bā jiāo shàn huáng 葵扇黄 淡黄。像用常绿乔木槟榔叶或蒲葵叶或草本植物芭蕉叶做的扇那样的黄色,也叫作葵扇黄。 淡黄 粉黄 2.5Y9/6
360 鹦鹉黄 yīng wǔ huáng 淡黄。像鹦鹉那样的黄色。 淡黄 粉黄 2.5Y9.5/6
361 大豆黄 dà dòu huáng 豆黄 淡黄或中黄。像黄豆那样比柠檬黄略暗的黄色,也叫作豆黄色。 淡黄 粉黄 2.5Y9.5/8
374 蟹黄 xiè huáng 浅黄。像螃蟹体内卵巢和消化腺那样的黄色。 浅黄 浅黄 2.5Y9/10
383 水仙黄 shuǐ xiān huáng 黄水仙黄;水仙色 鲜黄。像草本植物水仙的黄色花那样的颜色,也叫作黄水仙黄;水仙色。 鲜黄 鲜黄 2.5Y7/14
403 油菜花黄 yóu cài huā huáng 菜花黄 淡黄。像草本植物油菜花那样的黄色,也叫作菜花黄。 淡黄 粉黄 5Y9/8
433 金鱼黄 jīn yú huáng 鲜黄。像黄色金鱼那样的颜色。 鲜黄 鲜黄 5Y7/14
434 蚌肉白 bàng ròu bái 微黄白。像软体动物蚌肉那样比乳白色还淡的粉黄白色。 微黄白 粉黄白 7.5Y9.5/1
1 草珠红 cǎo zhū hóng 浅淡红紫或微红白。像玻璃球那样白中发红的粉红白或淡绛色。 230,226,226 微红白 粉红白 2.5R9/0.5
456 柳叶黄 liǔ yè huáng 柳黄 浅黄偏绿。像柳叶初生时那样嫩黄的浅草绿黄色,简称柳黄色。 淡黄偏绿 淡草绿黄 7.5Y9/10
457 迎春黄 yíng chūn huáng 淡黄偏绿。像落叶灌木迎春花那样的淡草绿黄色。 谈黄偏绿 淡草绿黄 7.5Y9/11
507 嫩菊绿 nèn jú lǜ 微绿白。像草本植物菊幼叶那样比马蹄莲绿略淡的粉绿色。 微绿白 粉绿白 7.5GY9.5/0.5
510 龟背灰绿 guī bèi huī lǜ 微绿灰。像龟背中绿灰那样的绿灰色。 微绿灰 绿灰 7.5GY5.5/1
516 海沫绿 hǎi mò lǜ 中绿黄。像海水泡那样的中草绿色。 淡绿黄 淡草绿 7。5GY8.5/4
561 菊白 jú bái 微绿白。像多年生草本植物菊花那样的粉绿白色。 微绿白 粉绿白 2.5G9/1
562 叶背灰 yè bèi huī 叶背色 微绿亮灰。带灰的浅绿灰色,也叫作叶背色。 微绿亮灰 浅绿灰 2.5G7/1
563 砚灰 yàn huī 微绿灰。像砚台那样的绿灰色。 微绿灰 绿灰 2.5G5.5/0.5
564 蝙蝠灰 biān fú huī 微绿灰。像蝙蝠那样的绿灰色。 微绿灰 绿灰 2.5G5/0.5
